2024年度版はこちら↓
はじめに
本記事では関東にある私立大学の機械工学系学科の偏差値と学費をまとめてみました。
偏差値は河合塾の入試難易予想ランキング表 (私立大・工学系、2023年4月27日取得)からの抜粋です。機械工学系学科かどうかの判断は、明らかに機械工学の名を冠しているところ以外は四力学と呼ばれる機械工学の基礎分野(熱力学・機械力学・流体力学・材料力学)が主要なカリキュラムに含まれているかどうかを見ました。ですので、ロボティクスやメカトロニクス系の学科は外している場合が多いと思います。全ての学科について吟味したわけでは無いので、見落とし等はご容赦ください。
また、作成したリストについては、各大学の対象となる学科の全ての試験方式の偏差値から、学科ごとに偏差値のレンジを出しています。複数の試験方式があると、それだけ幅が出ることをご承知おきください。リスト中では偏差値順で大学を並べていますが、大学の序列を表す意図は全くありません。
学費の数値は大学進学【学費ナビ】から取得しました。このサイトは4年間トータルの学費を学科・コースごとに確認できるので便利です。皆様もぜひご活用ください。
それでは本題のリストをご覧ください。
機械工学系学科大学別偏差値リスト(私立大学・関東)
【注意】学費の数値は2023年度入学者のものと推測されます。最新の額につきましては募集要項など大学の公式情報でご確認ください。(例えば早稲田大学が2024年度入学者において学費の改定を発表しています)
偏差値 | 大学 | 機械工学系の学科 | 4年間の学費 (万円) |
---|---|---|---|
65.0 | 慶應義塾大学 | 理工ー学門A | 701 |
65.0 | 慶應義塾大学 | 理工ー学門D | 701 |
65.0 | 早稲田大学 | 基幹理工ー学系II | 698 |
62.5 | 早稲田大学 | 創造理工ー総合機械工 | 702 |
62.5 ~ 60.0 | 東京理科大学 | 工ー機械工 | 582 |
60.0 ~ 57.5 | 東京理科大学 | 創域理工ー機械航空 | 582 |
57.5 | 明治大学 | 理工ー機械工 | 672 |
57.5 | 明治大学 | 理工ー機械情報工 | 672 |
55.0 | 芝浦工業大学 | 工ー機械工 | 655 |
55.0 | 上智大学 | 理工ー機能創造 | 689 |
55.0 | 中央大学 | 理工ー機械工 | 665 |
55.0 | 法政大学 | 理工ー機械工 | 652 |
55.0 ~ 52.5 | 青山学院大学 | 理工ー機械創造工 | 699 |
55.0 ~ 50.0 | 工学院大学 | 工ー機械工 | 612 |
55.0 ~ 50.0 | 工学院大学 | 先進工ー機械理工 | 620 |
52.5 ~ 50.0 | 工学院大学 | 工ー機械システム工 | 612 |
52.5 ~ 50.0 | 芝浦工業大学 | 工ー機械機能工 | 655 |
50.0 | 芝浦工業大学 | システムー機械制御システム | 655 |
50.0 ~ 47.5 | 千葉工業大学 | 工ー機械工 | 621 |
50.0 ~ 47.5 | 東京電機大学 | 工ー機械工 | 612 |
50.0 ~ 47.5 | 日本大学 | 理工ー航空宇宙 | 619 |
50.0 ~ 45.0 | 成蹊大学 | 理工ー機械システム | 633 |
47.5 | 東京電機大学 | 工ー先端機械工 | 612 |
47.5 | 東京電機大学 | 理工ー機械工学系 | 596 |
47.5 | 東洋大学 | 理工ー機械工 | 563 |
47.5 | 日本大学 | 理工ー機械工 | 619 |
47.5 ~ 45.0 | 国士舘大学 | 理工ー理工 | 578 |
47.5 ~ 45.0 | 千葉工業大学 | 工ー機械電子創成 | 621 |
47.5 ~ 45.0 | 東海大学 | 工ー航空宇宙学 | 579 |
47.5 ~ 45.0 | 東京都市大学 | 理工ー機械システム | 619 |
47.5 ~ 42.5 | 東京都市大学 | 理工ー機械工 | 619 |
45.0 | 神奈川大学 | 工ー機械工 | 598 |
45.0 ~ 42.5 | 日本大学 | 理工ー精密機械工 | 619 |
45.0 ~ 42.5 | 明星大学 | 理工ー機械工 | 589 |
42.5 | 拓殖大学 | 工ー国際 | 602 |
42.5 | 東京工科大学 | 工ー機械工 | 597 |
42.5 | 東京電機大学 | 工二部ー機械工 | 329 |
42.5 ~ 40.0 | 東海大学 | 工ー機械工 | 579 |
42.5 ~ 40.0 | 日本大学 | 生産工ー機械工 | 596 |
40.0 | 帝京大学 | 理工ー機械精密システム | 586 |
40.0 | 神奈川工科大学 | 工ー航空宇宙 | 604 |
40.0 ~ 37.5 | 拓殖大学 | 工ー機械システム | 602 |
40.0 ~ 37.5 | 東海大学 | 工ー機械システム工 | 579 |
40.0 ~ 37.5 | 東京工芸大学 | 工ー機械 | 574 |
37.5 | 帝京大学 | 理工ー航空宇宙工学 | 586 |
37.5 ~ 35.0 | 関東学院大学 | 理工ー先進機械 | 605 |
35.0 | 足利大学 | 工ー機械工 | 550 |
35.0 | 埼玉工業大学 | 工ー機械工 | 563 |
35.0 | 日本工業大学 | 基幹工ー機械工 | 596 |
35.0 | ものつくり大学 | 技能工芸ー情報メカ | 610 |
35.0 | 神奈川工科大学 | 工ー機械工 | 589 |
35.0 | 神奈川工科大学 | 創造工-自動車システム | 589 |
35.0 | 湘南工科大学 | 工ー機械工 | 559 |
学費についての各データ
平均
612万円
最安
329万円(東京電機大学 工学部第二部 機械工学科)*
*昼間学部最安:550万円(足利大学 工学部 創生工学科 機械工学コース)
最高
702万円(早稲田大学 創造理工学部 総合機械工学科)
以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。もしコメント等ありましたらX(旧Twitter)でのDMでご連絡いただければと思います。質問箱(マシュマロ)への質問も随時受け付けています。